toch niet zo slordig

blijkbaar ben ik minder slordig dan ik dacht 

ik heb mijn boodschappen ticketen terug gevonden van week 42 en week 43
samen met week 44 zie je hier een mooi overzichtje van de boodschappen 

gisteren ben ik ook naar de cinema geseest ,ik had nog gratis ticketten voor de film , ik heb enkel de drankjes voor 3 personen moeten betalen , maar dit was toch al snel 23 euro ...

week 42


Week 42 2015 12 oktober – 18 oktober
aantal wat eenh. Prijs totaal winkel

3 room 0,45 1,35 colr
1 boerenpate 0,91 0,91 colr
1 cashewnoten 3,15 3,15 colr
1 notenmengeling 3,45 3,45 colr
1 brood 0,72 0,72 colr
1 calgontaps 11,08 11,08 colr
1 appelmoes 0,55 0,55 colr
1 erwtjes 0,487 0,49 colr
0,189 hespenworst 4,93 0,93 colr
1,007 appels 0,89 0,90 colr
0,875 bananen 1,09 0,95 colr

korting





totaal 24,48

week 43


Week 43 2015 19 oktober – 25 oktober
aantal wat eenh. Prijs totaal winkel

3 activia 1,52 4,56 colr
1 boerenpate 0,91 0,91 colr
1 hesp 1,57 1,57 colr
1 suramisalade 1,06 1,06 colr
1 cashewnoten 3,15 3,15 colr
1 500 g druiven 1,69 1,69 colr
1 brood 0,72 0,72 colr
1 1kg mora bitterbollen 2,48 2,48 colr
1 Limonade 1,5l 0,59 0,59 colr
1 ravioli 0,686 0,69 colr
2 erwtjes 0,45 0,90 colr
1 boter 0,75 0,75 colr
3 dessert koffie 1,99 5,97 colr
1 strip 3,9 3,90 colr
0,188 hespenworst 4,88 0,92 colr

korting

5,00% korting op activia 4,56 0,23 colr





totaal 29,63

week 44


Week 44 2015 26 oktober – 1 november
aantal wat eenh. Prijs totaal winkel

1 hespenblokjes 2,07 2,07 colr
1 hesp 1,57 1,57 colr
1 cashownoten 5,49 5,49 colr
2 zonnebloemolie 2,18 4,36 colr
2 perensiroop 0,99 1,98 colr
2 prinskoeken 0,84 1,68 colr
0,487 kaas 4,57 2,23 colr
1,01 appels 1,38 1,39 colr
1,03 witloof 1,87 1,93 colr
0,91 bananen 0,99 0,90 colr
1 brood 0,72 0,72 delh
1 starmealmaaltijd 2,99 2,99 delh
1 confituur 1,29 1,29 delh

korting

1 bon gratis maaitijd starmeal 2,99 2,99 delh
1 bon gratis confituur 1,29 1,29 delh

totaal 24,32

Reacties

Populaire posts van deze blog

Passief inkomen van december 2021

Overzicht sparen/investeringen juni/juli 2021

Passief inkomen van april 2021